Ahịhịa China DN200 PN16 Ductian Cut cardiric rangeded Butterfly valvụ, ọnụahịa dị mma na-adị elu nnyakwasị ọla

Nkọwa mkpụmkpụ:

Nha:DN50 ~ DN 2400

Nrụgide:Pn10 / pn16

Standard:

Ihu na ihu: En558-1 usoro 13

Njikọ Flinge: en1092 10/1, Asi B16.1

Top Flinge: ISO 5211


Nkọwa nke ngwaahịa

Mkpado Ngwaahịa

Ọrụ anyị bụ ijere ndị na-azụ ahịa ozi ọma na ndị na-azụ ihe dị mma na ngwa ngwa na-eme ihe ike, anyị na-anabata ndị ahịa nke ọma na ụwa niile ka anyị na-akpọtụrụ anyị ma chọta imekọ ihe ọnụ.
Ọrụ anyị bụ ijere ndị na-azụ ahịa ozi na ndị na-azụ ahịa ezigbo ezigbo mma na ihe ndị na-eme ihe ike dị egwu makaChina Flinge Purnfly Valve, Valfly plantfly valve, Dabere na ndị injinia nwere ahụmahụ, iwu niile maka-dabeere ma ọ bụ ihe nlele na-anabata ya. Anyị enweela ezigbo aha maka ọrụ ndị ahịa pụtara ìhè n'etiti ndị ahịa anyị. Anyị ga-aga n'ihu na-anwale kachasị mma iji nye gị ngwaahịa na ngwọta na ọrụ kachasị mma. Anyị na-atụ anya ijere gị ozi.

Nkọwa:

DL TL TLUCTRIC Wildfly valffly valf na liner na-ejikọ ya, ma nwee otu akụkụ ahụ nke ndị ọzọ na-eme ka ọ dị elu na-enwe oke nrụgide dị ka Saday Factor. Inwe otu ihe a na-ahụkarị nke usoro nchịkọta ihe, a na-egosipụta ụdị ahụ dị elu ma na-eguzo valvụ dị elu ma guzogide nrụgide ọkpọ dị ka nchekwa.

Ebumnuche:

1. Atụmatụ ogologo oge
2.
3. Ọkpụkpụ ike
4. Achịcha diski
5. ISO Top Flage dika ọkọlọtọ
6. Oche na-ezo aka
7

Ngwa a na-ahụkarị:

1. Mmiri na-arụ ọrụ na ihe oru ngo
2. Nchedo anya
3. Ọha Ọha
4. Ike na akụrụngwa ọha
5. Ụlọ ọrụ ụlọ
6. Petroleum / Chemical
7. Steel. Eriri

Uzo:

20210928140117

Saiz A B b f D K d F N-mee L L1 D1 D2 N-d1 a Celsius J X L2 Φ2 Ibu ibu (n'arọ)
(mm)
50 83 120 19 3 165 6.5 99 13 4-19 108 111 65 50 4-7 45 13.8 3 32 12.6 7.6
65 93 130 19 3 185 145 118 13 4-19 112 115 65 50 4-7 45 13.8 3 32 12.6 9.7
80 100 145 19 3 200 160 132 13 8-19 114 117 65 50 4-7 45 13.8 3 32 12.6 10.6
100 114 15-25 19 3 220 180 156 13 8-19 127 130 90 70 4-10 45 17.77 5 32 15.77 13.8
6.5 6.5 170 19 3 250 210 184 13 8-19 6.0 143 90 70 4-10 45 20.92 5 32 18.92 18.2
150 143 190 19 3 285 240 211 13 8-23 6.0 143 90 70 4-10 45 20.92 5 32 18.92 21.7
200 170 205 20 3 340 295 266 13 8-23 152 15-25 6.5 102 4-12 45 24.1 5 45 22.1 31.8
250 198 235 22 3 395 350 319 13 12-23 165 168 6.5 102 4-12 45 31.45 8 45 28.45 44.7
300 223 280 25 4 445 400 370 20 12-23 178 182 6.5 102 4-12 45 34.6 8 45 31.6 57.9
350 270 310 25 4 505 460 429 20 16-23 190 194 150 6.5 4-14 45 34.6 8 45 31.6 81.6
400 300 340 25 4 565 515 480 20 16-28 216 221 175 6.0 4-18 45 36.15 10 51 33.15 106
450 340 375 26 4 615 565 530 20 20-28 222 227 175 6.0 4-18 45 40.95 10 51 37.95 6.7
500 355 430 27 4 670 620 582 22 20-28 229 234 175 6.0 4-18 45 44.12 10 57 41.12 165
600 410 500 30 5 780 725 682 22 20-31 267 272 210 165 4-22 45 51.62 16 70 50.65 235
7.00 478 560 33 5 895 840 794 30 24-31 292 299 300 254 8-18 22.5 71.35 18 66 63.35 238
800 529 620 35 5 1015 950 901 30 24-34 319 325 300 254 8-18 22.5 71.35 18 66 63.35 475
900 584 665 38 5 1115 1050 1001 34 28-34 3300 337 300 254 8-18 22.5 84 20 118 75 595
1000 657 7.35 40 5 1230 1160 1112 34 28-37 410 417 300 254 8-18 22.5 95 22 142 85 794
1200 799 917 45 5 1455 1380 1328 34 32-40 470 478 350 298 8-22 22.5 117 28 150 105 1290
Otu »00 919 1040 46 5 1675 1590 1530 40 36-44 530 538 415 356 8-33 22.5 134 32 200 120 2130
1500 965 1050 48 5 1785 1700 1630 40 36-44 570 580 415 356 8-32 22.5 156 36 200 6.0 3020

Ọrụ anyị bụ ijere ndị na-azụ ahịa ozi ọma na ndị na-azụ ihe dị mma na ngwa ngwa na-eme ihe ike, anyị na-anabata ndị ahịa nke ọma na ụwa niile ka anyị na-akpọtụrụ anyị ma chọta imekọ ihe ọnụ.
AhiaChina Flinge Purnfly Valve, Valfly plantfly valve, Dabere na ndị injinia nwere ahụmahụ, iwu niile maka-dabeere ma ọ bụ ihe nlele na-anabata ya. Anyị enweela ezigbo aha maka ọrụ ndị ahịa pụtara ìhè n'etiti ndị ahịa anyị. Anyị ga-aga n'ihu na-anwale kachasị mma iji nye gị ngwaahịa na ngwọta na ọrụ kachasị mma. Anyị na-atụ anya ijere gị ozi.

  • Nke gara aga:
  • Osote:
  • Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya

    Ngwaahịa metụtara