Nnyefe ODM China Flanged Butterfly Valve PN16 Gearbox Ahụ Ọrụ: Ductile Iron TWS Brand
Ọdịmma dị mma na-abịa na mbụ; ụlọ ọrụ bụ ihe kacha mkpa; obere azụmaahịa bụ mmekorita "bụ nkà ihe ọmụma azụmaahịa anyị nke azụmaahịa anyị na-ahụkarị ma na-agbaso maka Supply ODM China Flanged Butterfly Valve Pn16 Gearbox Operating Body: Ductile Iron, Ugbu a anyị eguzobela mmekọrịta azụmaahịa obere na ogologo oge na ndị ahịa si North America, Western Europe, Africa, South America, ihe karịrị mba na mpaghara 60.
"Ịdị mma na-abịa na mbụ; ụlọ ọrụ bụ ihe kacha mkpa; obere azụmaahịa bụ mmekorita" bụ echiche azụmaahịa anyị nke azụmaahịa anyị na-ahụkarị ma na-agbasoỌrụ Gearbox nke China, Oghere Ịkpọpụta Ihe Dị Mma Maka Flange Pn16 Abụọ, Dabere na ngwaahịa na ngwọta nwere oke mma, ọnụ ahịa asọmpi, na ọrụ anyị zuru oke, anyị enwetala ike na ahụmịhe ahụmịhe, anyị ewulitewokwa aha ọma n'ọhịa ahụ. Tinyere mmepe na-aga n'ihu, anyị na-etinye onwe anyị ọ bụghị naanị n'azụmahịa ime obodo nke China kamakwa n'ahịa mba ụwa. Ka ihe dị elu na ọrụ anyị na-akpali akpali kwalite gị. Ka anyị mepee isiakwụkwọ ọhụrụ nke uru na mmeri abụọ.
Nkọwa:
Vọlfụ urukurubụba nke DL Series nwere eriri etiti na eriri ejikọtara ọnụ, ha nwekwara otu ihe ahụ ha na-ahụkarị dịka usoro wafer/lug ndị ọzọ si dị. A na-egosipụta valvụ ndị a site na ike dị elu nke ahụ na iguzogide nrụgide paịpụ ka mma dị ka ihe nchekwa. N'inwe otu ihe ahụ niile a na-ahụkarị na usoro univisal, valvụ ndị a na-egosipụta ike dị elu nke ahụ na iguzogide nrụgide paịpụ ka mma dị ka ihe nchekwa.
Njirimara:
1. Nhazi ụkpụrụ ogologo dị mkpirikpi
2. Ihe mkpuchi rọba Vulcanized
3. Ọrụ ike dị ala
4. Ọdịdị diski a na-agbanwe agbanwe
5. ISO flange dị ka ọkọlọtọ
6. Oche mmechi abụọ
7. Dabara adaba maka ugboro ugboro ịgba ígwè dị elu
Ngwa nkịtị:
1. Ọrụ mmiri na ọrụ akụrụngwa mmiri
2. Nchedo Gburugburu Ebe Obibi
3. Ụlọ Ọha
4. Ike na Ọrụ Ọha
5. Ụlọ ọrụ iwu ụlọ
6. Mmanụ ala/Kemịkalụ
7. Ígwè. Ịrụ ọrụ ígwè
Akụkụ:

| Nha | A | B | b | f | D | K | d | F | N-do | L | L1 | D1 | D2 | N-d1 | a° | J | X | L2 | Φ2 | Ibu (kg) |
| (mm) | ||||||||||||||||||||
| 50 | 83 | 120 | 19 | 3 | 165 | 125 | 99 | 13 | 4-19 | 108 | 111 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 13.8 | 3 | 32 | 12.6 | 7.6 |
| 65 | 93 | 130 | 19 | 3 | 185 | 145 | 118 | 13 | 4-19 | 112 | 115 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 13.8 | 3 | 32 | 12.6 | 9.7 |
| 80 | 100 | 145 | 19 | 3 | 200 | 160 | 132 | 13 | 8-19 | 114 | 117 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 13.8 | 3 | 32 | 12.6 | 10.6 |
| 100 | 114 | 155 | 19 | 3 | 220 | 180 | 156 | 13 | 8-19 | 127 | 130 | 90 | 70 | 4-10 | 45 | 17.77 | 5 | 32 | 15.77 | 13.8 |
| 125 | 125 | 170 | 19 | 3 | 250 | 210 | 184 | 13 | 8-19 | 140 | 143 | 90 | 70 | 4-10 | 45 | 20.92 | 5 | 32 | 18.92 | 18.2 |
| 150 | 143 | 190 | 19 | 3 | 285 | 240 | 211 | 13 | 8-23 | 140 | 143 | 90 | 70 | 4-10 | 45 | 20.92 | 5 | 32 | 18.92 | 21.7 |
| 200 | 170 | 205 | 20 | 3 | 340 | 295 | 266 | 13 | 8-23 | 152 | 155 | 125 | 102 | 4-12 | 45 | 24.1 | 5 | 45 | 22.1 | 31.8 |
| 250 | 198 | 235 | 22 | 3 | 395 | 350 | 319 | 13 | 12-23 | 165 | 168 | 125 | 102 | 4-12 | 45 | 31.45 | 8 | 45 | 28.45 | 44.7 |
| 300 | 223 | 280 | 25 | 4 | 445 | narị anọ | 370 | 20 | 12-23 | 178 | 182 | 125 | 102 | 4-12 | 45 | 34.6 | 8 | 45 | 31.6 | 57.9 |
| 350 | 270 | 310 | 25 | 4 | 505 | 460 | 429 | 20 | 16-23 | 190 | 194 | 150 | 125 | 4-14 | 45 | 34.6 | 8 | 45 | 31.6 | 81.6 |
| narị anọ | 300 | 340 | 25 | 4 | 565 | 515 | 480 | 20 | 16-28 | 216 | 221 | 175 | 140 | 4-18 | 45 | 36.15 | 10 | 51 | 33.15 | 106 |
| 450 | 340 | 375 | 26 | 4 | 615 | 565 | 530 | 20 | 20-28 | 222 | 227 | 175 | 140 | 4-18 | 45 | 40.95 | 10 | 51 | 37.95 | 147 |
| 500 | 355 | 430 | 27 | 4 | 670 | 620 | 582 | 22 | 20-28 | 229 | 234 | 175 | 140 | 4-18 | 45 | 44.12 | 10 | 57 | 41.12 | 165 |
| narị isii | 410 | 500 | 30 | 5 | 780 | 725 | 682 | 22 | 20-31 | 267 | 272 | 210 | 165 | 4-22 | 45 | 51.62 | 16 | 70 | 50.65 | 235 |
| 700 | 478 | 560 | 33 | 5 | 895 | 840 | 794 | 30 | 24-31 | 292 | 299 | 300 | 254 | 8-18 | 22.5 | 71.35 | 18 | 66 | 63.35 | 238 |
| narị asatọ | 529 | 620 | 35 | 5 | 1015 | 950 | 901 | 30 | 24-34 | 318 | 325 | 300 | 254 | 8-18 | 22.5 | 71.35 | 18 | 66 | 63.35 | 475 |
| 900 | 584 | 665 | 38 | 5 | 1115 | 1050 | 1001 | 34 | 28-34 | 330 | 337 | 300 | 254 | 8-18 | 22.5 | 84 | 20 | 118 | 75 | 595 |
| 1000 | 657 | 735 | 40 | 5 | 1230 | 1160 | 1112 | 34 | 28-37 | 410 | 417 | 300 | 254 | 8-18 | 22.5 | 95 | 22 | 142 | 85 | 794 |
| 1200 | 799 | 917 | 45 | 5 | 1455 | 1380 | 1328 | 34 | 32-40 | 470 | 478 | 350 | 298 | 8-22 | 22.5 | 117 | 28 | 150 | 105 | 1290 |
| 1400 | 919 | 1040 | 46 | 5 | 1675 | 1590 | 1530 | 40 | 36-44 | 530 | 538 | 415 | 356 | 8-33 | 22.5 | 134 | 32 | 200 | 120 | 2130 |
| 1500 | 965 | 1050 | 48 | 5 | 1785 | 1700 | 1630 | 40 | 36-44 | 570 | 580 | 415 | 356 | 8-32 | 22.5 | 156 | 36 | 200 | 140 | 3020 |
Ọdịmma dị mma na-abịa na mbụ; ụlọ ọrụ bụ ihe kacha mkpa; obere azụmaahịa bụ mmekorita "bụ nkà ihe ọmụma azụmaahịa anyị nke azụmaahịa anyị na-ahụkarị ma na-agbaso maka Supply ODM China Flanged Butterfly Valve Pn16 Gearbox Operating Body: Ductile Iron, Ugbu a anyị eguzobela mmekọrịta azụmaahịa obere na ogologo oge na ndị ahịa si North America, Western Europe, Africa, South America, ihe karịrị mba na mpaghara 60.
Ngwa ODMỌrụ Gearbox nke China, Oghere Ịkpọpụta Ihe Dị Mma Maka Flange Pn16 Abụọ, Dabere na ngwaahịa na ngwọta nwere oke mma, ọnụ ahịa asọmpi, na ọrụ anyị zuru oke, anyị enwetala ike na ahụmịhe ahụmịhe, anyị ewulitewokwa aha ọma n'ọhịa ahụ. Tinyere mmepe na-aga n'ihu, anyị na-etinye onwe anyị ọ bụghị naanị n'azụmahịa ime obodo nke China kamakwa n'ahịa mba ụwa. Ka ihe dị elu na ọrụ anyị na-akpali akpali kwalite gị. Ka anyị mepee isiakwụkwọ ọhụrụ nke uru na mmeri abụọ.








