Nrụpụta ọkọlọtọ China SS304 316L Hygienic Sty-Tenterly ụdị valvụ na-enweghị njikọ ọla ọcha

Nkọwa mkpụmkpụ:

Nha:DN100 ~ DN 2000

Nrụgide:Pn10 / pn16 / 150 PSI / 200 PSI

Standard:

Ihu na ihu: En5558-1 usoro 20, Api609

Njikọ Flinge: en1092 pn6 / 10/16, Asi B16.1, Jis 10K

Top Flinge: ISO5211


Nkọwa nke ngwaahịa

Mkpado Ngwaahịa

Anyị na-achụso njikwa ego nke "ogo dị mma, ọnọdụ bụ nke mbụ, ọ ga-ebu ụzọ mepụta ma na-emepụta ihe na-adịghị mma na-eme ka nri na-emepụta ihe ubi.
Anyị na-achụso njikwa ego nke "ogo dị mma, ụlọ ọrụ kachasị elu, ọnọdụ bụ nke mbụ"Vaịn mmiri na-acha uhie uhie, Welf anaghị akwụ ụgwọ ísù na-adọcha unyiUgbu a, ugbu a bupu ngwaahịa anyị ka ihe karịrị mba iri isii na otu, Africa, Easy, nwere obi eziokwu na-enwe ike igosi ndị ahịa niile nwere ikike ma na China na akụkụ nke ụwa.

Nkọwa:

Usoro UDvalfly anọ ọdụ ụgbọ alabụ Wafer dị iche iche, ihu na ihu bụ En558-1 20 usoro dị ka ụdị warara.
Ihe nke Main akụkụ:

Akụkụ Mgwooru
Ahu CI, di, wcb, AlB, CF8, CF8M
Disnku Di, wcb, ọb, cf8, cf8m, diski nke rọba, dikwa nchara, monex
Azuokokoosisi SS416, SS420, SS431,17-4ph
Okwa NBR, EPDM, VION, PTFE
Taper pin SS416, SS420, SS431,17-4ph

Njirimara:

A na-eme oghere 1.ccorecting na flige dị ka ọkọlọtọ, mfe ịgbazi n'oge nrụnye.
2ththroundughi-apụ apụ ma ọ bụ otu akụkụ nke akụkụ ejiri mee ihe na ndozi dị mfe.
3. Phenicle nyere oche oche ma ọ bụ oche nke aluminom: nke na-enweghị isi, gbatịrị, na-egbu ihe akaebe, ubi dochie anya.

Ngwa:

Mmiri na-emebi mmiri, oke mmiri, usoro ịgba mmiri, usoro oyi, na-emezigharị, mmanụ mmanụ, avc, wdg, wdg, wdg, wdg, wdg

Uzo:

 

20210927161322

DN A B H D0 C D K d N-mee 4-m b D1 D2 N-d1 F Φ2 W J
10 16 10 16 10 16 10 16
150 226 139 28 156 56 285 240 240 188 8-23 8-23 19 90 70 4-10 13 18.92 5 20.92
200 260 175 38 202 60 340 295 295 238 8-23 12-23 20 6.5 102 4-12 15 22.1 5 24.1
250 292 203 38 250 68 405 350 355 292 12-23 12-28 22 6.5 102 4-12 15 28.45 8 31.45
300 337 242 38 302 78 460 400 410 344 12-23 16-28 24.5 6.5 102 4-12 20 31.6 8 34.6
350 368 267 45 333 78 520 460 470 374 16-23 12-31 24.5 150 6.5 4-14 20 31.6 8 34.6
400 400 325 51 390 102 580 515 525 440 12-28 16-31 4-m24 4-m27 24.5 175 6.0 4-18 22 33.15 10 36.15
450 422 345 51 441 114 640 565 585 491 16-28 16-31 4-m24 4-m27 25.5 175 6.0 4-18 22 37.95 10 40.95
500 480 378 57 492 127 715 620 650 535 16-28 16-34 4-m24 4-m30 26.5 175 6.0 4-18 22 41.12 10 44.12
600 562 475 70 593 154 840 725 770 654 16-31 16-37 4-m27 4-m33 30 210 165 4-22 22 50.63 16 54.65
7.00 624 543 66 695 165 910 840 840 744 20-31 20-37 4-m27 4-m33 32.5 300 254 8-18 30 63.35 18 71.4
800 672 606 66 795 190 1025 950 950 850 20-34 20-41 4-m30 4-m36 35 300 254 8-18 30 63.35 18 71.4
900 720 670 110 865 200 1125 1050 1050 947 24-34 24-41 4-m30 4-m36 37.5 300 254 8-18 34 75 20 84
1000 800 7.35 135 965 216 1255 1160 1170 1053 24-37 24-44 4-m33 4-m39 40 300 254 8-18 34 85 22 95
1100 870 806 150 1065 251 1355 1270 1270 1153 28-37 28-4 4-m33 4-m39 42.5 350 298 8-22 34 95 25 105
1200 940 878 150 1160 254 1485 1380 1390 1264 28-41 28-50 4-m36 4-m45 45 350 298 8-22 34 105 28 117

Anyị na-achụso njikwa ego nke "ogo dị mma, ọnọdụ bụ nke mbụ, ọ ga-ebu ụzọ mepụta ma na-emepụta ihe na-adịghị mma na-eme ka nri na-emepụta ihe ubi.
Standard StandardVaịn mmiri na-acha uhie uhie, Welf anaghị akwụ ụgwọ ísù na-adọcha unyiUgbu a, ugbu a bupu ngwaahịa anyị ka ihe karịrị mba iri isii na otu, Africa, Easy, nwere obi eziokwu na-enwe ike igosi ndị ahịa niile nwere ikike ma na China na akụkụ nke ụwa.

  • Nke gara aga:
  • Osote:
  • Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya

    Ngwaahịa metụtara