DN1800 DN2600 pn10 / 16 nke na-akụ ígwè epdm Akara akara okpukpu abụọ eccently valvụ
Ọrụ anyị na-abụkarị ịghọ onye na-eweta ihe na-eweta dijitalụ dị elu site na mmegharị nke mkparịta ụka dị elu site na ịmịpụta oke ego, na ikike izizi maka ụdị ụlọ ọrụ izizi nke 201200Eccentric Butterfly Valvụ, Anyị na-anabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị Ochiela na ndụ niile iji kpọtụrụ anyị maka ndị na-ahụ maka ndị na-enweghị atụ na nke ịga nke ọma!
Ọrụ anyị na-abụkarị ịtụnye onye na-eweta ihe ọhụrụ na ngwaọrụ dijitalụ dị elu site na inye ọnụahịa na ụdịValvụ China na Butterfly Valvụ, Anyị na-edekọbara aha anyị na ụlọ ọrụ anyị na-etolite ngwa ngwa maka ngwaahịa dị mma, ọnụahịa asọmpi na ezigbo ọrụ. Anyị ji obi anyị niile mee ka anyị na ndị ọzọ nwee mmekọrịta azụmahịa na mba ọzọ site na ọdịnihu. Anyị na-atụ anya ozi gị.
Nkọwa:
Usoro DCvancitt ectontly valvụna-etinye akara ngosi dị mma na-ejigide ma ọ bụ oche dị mkpa. Valvụ nwere àgwà atọ pụrụ iche: obere ibu, ike karịa na ala.
Ebumnuche:
1
2. Kwesịrị ekwesị maka / gbanyụọ ya.
3)
4
Ngwa a na-ahụkarị:
1. Mmiri na-arụ ọrụ na ihe oru ngo
2. Nchedo anya
3. Ọha Ọha
4. Ike na akụrụngwa ọha
5. Ụlọ ọrụ ụlọ
6. Petroleum / Chemical
7. Steel. Eriri
Uzo:
DN | Onye ọrụ Gear | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | Aro |
100 | Xj24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | Xj24 | 6.0 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | Xj30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | Xj30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 75050 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 6.7 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 6.7 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
7.00 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 319 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 3300 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Ọrụ anyị na-abụkarị ịghọ onye na-eweta ihe na-eweta dijitalụ dị elu site na mmegharị nke mkparịta ụka dị elu site na ịmịpụta oke ego, na ikike izizi maka ụdị ụlọ ọrụ izizi nke 201200Eccentric Butterfly Valvụ, Anyị na-anabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị Ochiela na ndụ niile iji kpọtụrụ anyị maka ndị na-ahụ maka ndị na-enweghị atụ na nke ịga nke ọma!
2019 ụdị ọhụụValvụ China na Butterfly Valvụ, Anyị na-edekọbara aha anyị na ụlọ ọrụ anyị na-etolite ngwa ngwa maka ngwaahịa dị mma, ọnụahịa asọmpi na ezigbo ọrụ. Anyị ji obi anyị niile mee ka anyị na ndị ọzọ nwee mmekọrịta azụmahịa na mba ọzọ site na ọdịnihu. Anyị na-atụ anya ozi gị.