AZ Series eguzogide oche OS&Y ọnụ ụzọ ámá valvụ
Nkọwa:
Valvụ ọnụ ụzọ ámá NRS nke na-adịghị agbanwe agbanwe nke AZ Seriesbụ valvụ ọnụ ụzọ wedge na ụdị stem Rising (Mpụga Screw na Yoke), ọ dịkwa mma maka iji ya na mmiri na mmiri na-anọpụ iche (mmiri nsị). A na-ejikarị valvụ ọnụ ụzọ OS&Y (Mpụga Screw na Yoke) eme ihe na sistemụ nchekwa ọkụ. Isi ihe dị iche na valvụ ọnụ ụzọ NRS (Non-Rising Stem) ọkọlọtọ bụ na a na-etinye ogwe osisi na mkpụrụ osisi n'èzí ahụ valvụ. Nke a na-eme ka ọ dị mfe ịhụ ma valvụ ahụ meghere ma ọ bụ mechie, ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ogologo ogwe osisi ahụ dum ka a na-ahụ mgbe valvụ ahụ meghere, ebe ogwe osisi ahụ anaghịzi ahụ anya mgbe emechiri valvụ ahụ. N'ozuzu, nke a bụ ihe achọrọ na ụdị sistemụ ndị a iji hụ na njikwa anya ngwa ngwa nke ọnọdụ sistemụ ahụ.
Atụmatụ:
Ahụ: Enweghị nhazi oghere, gbochie ihe ndị na-adịghị mma, hụ na ejiri mkpuchi epoxy mee ihe nke ọma. Site na mkpuchi epoxy dị n'ime, kwekọọ na ihe achọrọ maka mmiri ọṅụṅụ.
Diski: Efere ígwè nwere roba, hụ na e mechiri emechi valvụ ma kwekọọ na ihe achọrọ maka mmiri ọṅụṅụ.
E ji ihe siri ike mee ya, hụ na valvụ ọnụ ụzọ ahụ dị mfe ijikwa.
Mkpụrụ osisi: Akụkụ njikọ nke ogwe osisi na diski, hụ na diski ahụ dị mfe ịrụ ọrụ.
Akụkụ:

| Nha mm (inch) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Ibu (kg) |
| 65(2.5") | 139.7(5.5) | 178(7) | 182(7.17) | 126(4.96) | 190.5(7.5) | 190.5(7.5) | 17.53(0.69) | 4-19(0.75) | 25 |
| 80(3") | 152.4(6_) | 190.5(7.5) | 250(9.84) | 130(5.12) | 203(8) | 203.2(8) | 19.05(0.75) | 4-19(0.75) | 31 |
| 100(4") | 190.5(7.5) | 228.6(9) | 250(9.84) | 157(6.18) | 228.6(9) | 228.6(9) | 23.88(0.94) | 8-19(0.75) | 48 |
| 150(6") | 241.3(9.5) | 279.4(11) | 302(11.89) | 225(8.86) | 266.7(10.5) | 266.7(10.5) | 25.4(1) | 8-22(0.88) | 72 |
| 200(8") | 298.5(11.75) | 342.9(13.5) | 345(13.58) | 285(11.22) | 292(11.5) | 292.1(11.5) | 28.45(1.12) | 8-22(0.88) | 132 |
| 250(10") | 362(14.252) | 406.4(16) | 408(16.06) | 324(12.760) | 330.2(13) | 330.2(13) | 30.23(1.19) | 12-25.4(1) | 210 |
| 300(12") | 431.8(17) | 482.6(19) | 483(19.02) | 383(15.08) | 355.6(14) | 355.6(14) | 31.75(1.25) | 12-25.4(1) | 315 |







